Hjem»Visum»USA»Grønt kort»Grønt kort Kategorikoder: Betydning, Full liste over LPR-koder
Mens du går gjennom prosessen med å få enGrønt korteller lovlig permanent opphold, møter du ofte grønne kortkoder som E11, F41, IR1 osv. som brukes i visumventetider. Du vil også se denne koden på det grønne kortet som utstedes til deg etter at prosessen er fullført. I denne artikkelen vil vi se på hva som er kategorikoden for grønt kort eller lovlig fast bosatt (LPR) og gjennomgå den komplette listen over det samme med detaljer rundt dem.
Artikkelinnhold gjemme seg
1. Hva er grønt kort-kategorikode? LPR-kategorikode?
2. Grønt kort Kategorikoder Liste gruppert etter stier til grønt kort
3. Umiddelbare slektninger til amerikanske statsborgere – grønt kort-kategorikoder
4. Familiebasert grønt kort-kategorikodeliste
5. Sysselsettingsbasert grønt kort-kategorikodeliste
6. Flyktninger og asyler Grønt kort Kategori Koder Liste
7. Diversity Visa Green Card Kategorikoder
8. Grønt kort-kategorikoder for andre basert på spesiallovgivning
9. Vanlige spørsmål
Hva er grønt kort-kategorikode? LPR-kategorikode?
Grønt kort-kategorikoden beskriver kategorien som en person vil få utstedt grønt kort eller lovlig fastboende (LPR)-kort under. Det starter med et alfabet etterfulgt av et tall som C26, E11, F21 osv. Etter at du har gått gjennom prosessen og fått det fysiske grønne kortet, vises LPR-kategorikoden også på den under etiketten ‘Kategori’.
Se skjermbildet nedenfor for å forstå hvor Green Card-koden vises og hvordan den ser ut. I skjermbildet nedenfor representerer bokstavene 'IR1' under 'Kategori' kategorikoden for det grønne kortet

Kategorikoden indikerer også om det grønne kortet ble gitt som en vanlig fastboende eller enbetinget fastboende. Vanlige grønne kort utstedes med en gyldighetstid på 10 år. Men betingede grønne kort gis med 2 års gyldighet. Betingede grønne kortholdere bør fjerne betingelsene før utløpet av kortet.
Noen av Green Card-kategorikodene ser ganske like ut eller de samme somUSCIS EAD-kategorikoder,men det er helt forskjellige ting. EAD-kategorikodene er relaterte Employment Authorization Document (EAD) Kategorikode. For eksempel betyr C26-koden under EAD-kategorikoden EAD gitt for H4-visuminnehavere. I motsetning til, gis koden "C26" i grønt kort-kategorikodene til ektefeller til lovlige fastboende, som er underlagt landsgrenser og får grønne kort ved å bruke justering av status.
Grønt kort Kategorikoder Liste gruppert etter stier til grønt kort
Du kan få grønt kort på forskjellige måter som familiesponsing, sysselsetting, asyl osv. Det er over 100 grønt kort-kategorier. Nedenfor har vi skissert ulike kategorikoder for grønt kort etter veien til å få et grønt kort. Hver av banene har også underseksjoner for enkel gjennomgang.
Nedenfor er et sammendrag av forklaringen og tilleggsinformasjon om hva noen begreper betyr.
- Hvis noe sier "ny ankomst", betyr det at de kom inn i Amerika på et immigrantvisum fra utenfor USA
- Hvis noe sier "justering av status", betyr det at de allerede var i Amerika og konverterte/justerte sin tidligere status for å få et grønt kort.
- Hvis noe sier "betinget grønt kort", fikk de ikke et vanlig 10-års grønt kort, men et 2-års betinget grønt kort.
- Hvis det står "selv begjært", betyr det at søknaden eller begjæringen om grønt kort-kategorien er sendt inn av dem selv uten at noen andre har gjort det på deres vegne.
Flertallet av de grønne kortene som utstedes i løpet av et år, er under de umiddelbare slektningene til amerikanske statsborgere for deres ektefeller, barn og foreldre. Nedenfor oppførte grønne kortkategorier er for umiddelbare slektninger til amerikanske statsborgere som barn, ektefeller eller foreldre.
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
AR1 | Barn av amerikansk statsborger – amerikansk, utstedt for nyankomne |
AR6 | Barn av amerikansk statsborger - amerikansk, utstedt for justering av status |
CF1 | Ektefelle til US Citizen, som kom inn i Amerika som forlovede(e) – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
CF2 | Barn i CF1-kategori – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
CR1 | Ektefelle til amerikansk statsborger – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
CR2 | Barn av amerikansk statsborger – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
CR6 | Ektefelle til amerikansk statsborger - utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
CR7 | Barn av amerikansk statsborger - utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
IB0 | Foreldre til amerikanske statsborgere, som ble mishandlet eller misbrukt - utstedt for justering av status og selv begjært |
IB1 | Ektefelle til amerikansk statsborger – utstedt for nyankomne, selvanmodet |
IB2 | Children of US Citizen - utstedt for nyankomne, selvanmodet |
IB3 | Barn av amerikansk statsborger – av IB1 eller IB6 utstedt for nyankomne |
IB5 | Foreldre til amerikanske statsborgere, som ble mishandlet eller misbrukt – utstedt for nyankomne, begjærte selv |
IB6 | Ektefelle til amerikansk statsborger - utstedt for justering av status, selv begjært |
IB7 | Barn av amerikansk statsborger - utstedt for justering av status, selvanmodet |
IB8 | Barn av IB1 eller IB6 – utstedt for justering av status |
IF1 | Ektefelle til US Citizen, som kom inn i Amerika som forlovede(e) – utstedt for justering av status |
IF2 | Barn av IF1 – utstedt for justering av status |
IH3 | Barn av amerikanske statsborgere adoptert i utlandet under Haagkonvensjonen – utstedt for nyankomne |
IH4 | Barn av amerikanske statsborgere som skal adopteres under Haagkonvensjonen – utstedt for nyankomne |
IH8 | Barn av amerikansk statsborger adoptert i utlandet under Haagkonvensjonen – utstedt for justering av status |
IH9 | Barn av amerikansk statsborger som skal adopteres under Haagkonvensjonen – utstedt for justering av status |
IR0 | Foreldre til voksne amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
IR1 | Ektefelle til amerikansk statsborger – utstedt for nyankomne |
IR2 | Barn av amerikansk statsborger - utstedt for nyankomne |
IR3 | Foreldreløse barn adoptert i utlandet av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
IR4 | Foreldreløse som skal adopteres av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
IR5 | Foreldre til voksen amerikansk statsborger – utstedt for nyankomne |
IR6 | Ektefelle til amerikansk statsborger – utstedt for justering av status |
IR7 | Barn av amerikansk statsborger - utstedt for justering av status |
IR8 | Foreldreløse barn adoptert i utlandet av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
IR9 | Foreldreløse som skal adopteres av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
IW1 | Ektefelle til amerikansk statsborger, som er enker eller enkemenn – utstedt for nyankomne |
IW2 | Barn av IW1 eller IW6 – utstedt for nyankomne |
IW6 | Ektefelle til amerikansk statsborger, som er enker eller enkemenn, utstedt for justering av status |
IW7 | Barn av IW1 eller IW6 – utstedt for justering av status |
Familiebasert grønt kort-kategorikodeliste
Familiebaserte grønne kort utstedes basert på familieforhold til amerikanske statsborgere og lovlige fastboende. Det er mange underkategorier under den familiebaserte grønne kortbanen. Det er definert som første preferanse (F1), andre preferanse (F2A, F2B), tredje preferanse (F3) og fjerde preferanse (F4). Vi har delt inn de familiebaserte grønne kortkategorikodene basert på disse i seksjoner for enkel gjennomgang.
Familiebasert – førstepreferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
A11 | Ugifte amerikanske sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
A12 | Barn på A11 eller A16 – utstedt for nyankomne |
A16 | Ugifte amerikanske sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
A17 | Barn av A11 eller A16 – utstedt for justering av status |
B11 | Ugifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne, selv begjært |
B12 | Barn av B11 eller B16 – utstedt for nyankomne |
B16 | Ugifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status, selv begjært |
B17 | Barn av B11 eller B16 – utstedt for justering av status |
F11 | Ugifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F12 | Barn av F11 eller F16 – utstedt for nyankomne |
F16 | Ugifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
F17 | Barn av F11 eller F16 – utstedt for justering av status |
Familiebasert – Andre preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
B20 | Barn av B24 eller B29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
B21 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, selv begjært |
B22 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, selv begjært |
B23 | Barn av B21, B22, B26 eller B27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
B24 | Ugifte sønner/døtre av lovlige fastboende (grønt kort-innehavere), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, selv begjært |
B25 | Barn av B24 eller B29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
B26 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser - utstedt for justering av status, selv begjært |
B27 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser - utstedt for justering av status, selv begjært |
B28 | Barn av B21, B22, B26 eller B27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
B29 | Ugifte sønner/døtre av lovlige fastboende (grønt kortinnehavere), som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status, selv begjært |
BX1 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for nyankomne, begjærte selv |
BX2 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne, selv begjært |
BX3 | Barn av BX1, BX2, BX6 eller BX7, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne |
BX6 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for justering av status, begjærte selv |
BX7 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for justering av status, selv begjært |
BX8 | Barn av BX1, BX2, BX6 eller BX7, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status |
C20 | Barn av C24 eller C29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status , betinget grønt kort |
C21 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne , betinget grønt kort |
C22 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C23 | Barn av C21, C22, C26 eller C27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne , betinget grønt kort |
C24 | Ugifte barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C25 | Barn på C24 eller C29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne , betinget grønt kort |
C26 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C27 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C28 | Barn av C21, C22, C26 eller C27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status , betinget grønt kort |
C29 | Ugifte barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser - utstedt for justering av status , betinget grønt kort |
CX1 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
CX2 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
CX3 | Barn av CX2 eller CX7, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne , betinget grønt kort |
CX6 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status , betinget grønt kort |
CX7 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser - utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
CX8 | Barn av CX2 eller CX7, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status , betinget grønt kort |
F20 | Barn av F24 eller F29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
F21 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
F22 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
F23 | Barn av F21, F22, F26 eller F27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
F24 | Ugifte sønner/døtre av lovlige fastboende (grønt kortinnehavere), som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
F25 | Barn av F24 eller F29, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
F26 | Ektefeller til lovlige fastboende (grønt kortinnehavere), som er underlagt landsgrenser - utstedt for justering av status |
F27 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
F28 | Barn av F21, F22, F26 eller F27, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
F29 | Ugifte sønner/døtre av lovlige fastboende (grønt kortinnehavere), som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
FX1 | Ektefeller til lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne |
FX2 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne |
FX3 | Barn av FX1, FX2, FX7 eller FX8, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for nyankomne |
FX6 | Ektefeller til lovlige fastboende (grønt kortinnehavere), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status |
FX7 | Barn av lovlige fastboende (innehavere av grønt kort), som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status |
FX8 | Barn av FX1, FX2, FX7 eller FX8, som er unntatt fra landsgrenser – utstedt for justering av status |
Familiebasert – tredje preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
A31 | Gift amerikanske sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
A32 | Ektefeller til A31 eller A36 – utstedt for nyankomne |
A33 | Barn av A31 eller A36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
A36 | Gift amerikanske sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
A37 | Ektefeller til A31 eller A36 – utstedt for justering av status |
A38 | Barn av A31 eller A36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
B31 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne, selv begjært |
B32 | Ektefeller til B31 eller B36 – utstedt for nyankomne |
B33 | Barn av B31 eller B36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne |
B36 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status, selv begjært |
B37 | Ektefeller til B31 eller B36 – utstedt for justering av status |
B38 | Barn av B31 eller B36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status |
C31 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C32 | Ektefeller til C31 eller C36 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C33 | Barn på C31 eller C36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C36 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C37 | Ektefeller til gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere - utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C38 | Barn av C31 eller C36, som er underlagt landsgrenser – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
F31 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F32 | Ektefeller til gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F33 | Barn av gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F36 | Gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
F37 | Ektefeller til gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
F38 | Barn av gifte sønner/døtre av amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
Familiebasert – fjerde preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
F41 | Brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F42 | Ektefeller til brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F43 | Barn av brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for nyankomne |
F46 | Brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
F47 | Ektefeller til brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
F48 | Barn av brødre/søstre til amerikanske statsborgere – utstedt for justering av status |
Sysselsettingsbasert grønt kort-kategorikodeliste
Sysselsettingsbaserte grønne kort utstedes basert på ferdighetene til en person for mangel på ferdigheter i USA. Det inkluderer også grønne kort utstedt basert på investeringer som skaper arbeidsplasser. Det er mange underkategorier under sysselsettingsbaserte grønne kort: First Preference (EB-1), Second Preference (EB-2), Third Preference (EB-4), Fourth Preference (EB-4) og Fifth Preference (EB-5) . Vi har delt dem inn i seksjoner. Vi har delt inn de sysselsettingsbaserte grønne kortkategorikodene basert på disse i seksjoner for enkel gjennomgang.
Sysselsettingsbasert – førstepreferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
E10 | Barn av E11, E12, E13, E16, E17 eller E18 – utstedt for justering av status |
E11 | Romvesener med ekstraordinære evner – utstedt for nyankomne |
E12 | Fremragende professorer eller forskere – utstedt for nyankomne |
E13 | Multinasjonale ledere eller ledere – utstedt for nyankomne |
E14 | Ektefeller til E11, E12, E13, E16, E17 eller E18 – utstedt for nyankomne |
E15 | Barn av E11, E12, E13, E16, E17 eller E18 – utstedt for nyankomne |
E16 | Romvesener med ekstraordinære evner – utstedt for justering av status |
E17 | Fremragende professorer eller forskere – utstedt for justering av status |
E18 | Multinasjonale ledere eller ledere – utstedt for justering av status |
E19 | Ektefeller til E11, E12, E13, E16, E17 eller E18 – utstedt for justering av status |
Sysselsettingsbasert – andre preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
E21 | Fagfolk med avanserte grader – utstedt for nyankomne |
E22 | Ektefeller til E21 eller E26 – utstedt for nyankomne |
E23 | Barn av E21 eller E26 – utstedt for nyankomne |
E26 | Profesjonelle med videregående grader – utstedt for justering av status |
E27 | Ektefeller til E21 eller E26 – utstedt for justering av status |
E28 | Barn av E21 eller E26 – utstedt for justering av status |
ES1 | Sovjetiske forskere - utstedt for nyankomne |
ES6 | Sovjetiske forskere - utstedt for justering av status |
Sysselsettingsbasert – tredje preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
E30 | Barn av E31, E32, E36 eller E37 – utstedt for justering av status |
E31 | Fagarbeidere – utstedt for nyankomne |
E32 | Fagfolk med baccalaureate-grader – utstedt for nyankomne |
E34 | Ektefeller til E31, E32, E36 eller E37 – utstedt for nyankomne |
E35 | Barn av E31, E32, E36 eller E37 – utstedt for nyankomne |
E36 | Fagarbeidere – utstedt for justering av status |
E37 | Fagpersoner med baccalaureate-grader – utstedt for justering av status |
E39 | Ektefeller til E31, E32, E36 eller E37 – utstedt for justering av status |
EC6 | Chinese Student Protection Act (CSPA) rektorer – utstedt for justering av status |
EC7 | Ektefeller til EC6 – utstedt for justering av status |
EC8 | Barn av EC6 – utstedt for justering av status |
EW0 | Barn av EW3 eller EW8 – utstedt for justering av status |
EW3 | Trengte ufaglærte arbeidere – utstedt for nyankomne |
EW4 | Ektefeller til EW3 eller EW8 – utstedt for nyankomne |
EW5 | Barn av EW3 eller EW8 – utstedt for nyankomne |
EW8 | Trengte ufaglærte arbeidere – utstedt for justering av status |
EW9 | Ektefeller til EW3 eller EW8 – utstedt for justering av status |
EX1 | Tidsplan – En arbeider – utstedt for nyankomne |
EX2 | Ektefeller til EX1 eller EX6 – utstedt for nyankomne |
EX3 | Barn av EX1 eller EX6 – utstedt for nyankomne |
EX6 | Tidsplan – En arbeider – utstedt for justering av status |
EX7 | Ektefeller til EX1 eller EX6 – utstedt for justering av status |
EX8 | Barn av EX1 eller EX6 – utstedt for justering av status |
Sysselsettingsbasert – fjerde preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
BC1 | Broadcast (IBCB of BBG) ansatte – utstedt for nyankomne |
BC2 | Ektefeller til BC1 eller BC6 – utstedt for nyankomne |
BC3 | Barn av BC1 eller BC6 – utstedt for nyankomne |
BC6 | Broadcast (IBCG of BBG) ansatte – utstedt for justering av status |
BC7 | Ektefeller til BC1 eller BC6 – utstedt for justering av status |
BC8 | Barn av BC1 eller BC6 – utstedt for justering av status |
SD1 | Ministre – utstedt for nyankomne |
SD2 | Ektefeller til SD1 eller SD6 – utstedt for nyankomne |
SD3 | Barn av SD1 eller SD6 – utstedt for nyankomne |
SD6 | Ministre – utstedt for justering av status |
SD7 | Ektefeller til SD1 eller SD6 – utstedt for justering av status |
SD8 | Barn av SD1 eller SD6 – utstedt for justering av status |
SE1 | Ansatte i amerikanske myndigheter i utlandet - utstedt for nyankomne |
SE2 | Ektefeller til SE1 eller SE6 – utstedt for nyankomne |
SE3 | Barn av SE1 eller SE6 – utstedt for nyankomne |
SE6 | Ansatte i amerikanske myndigheter i utlandet – utstedt for justering av status |
SE7 | Ektefeller til SE1 eller SE6 – utstedt for justering av status |
SE8 | Barn av SE1 eller SE6 – utstedt for justering av status |
SF1 | Tidligere ansatte i Panama Canal Company eller Canal Zone Government - utstedt for nyankomne |
SF2 | Ektefeller eller barn av SF1 eller SF6 – utstedt for nyankomne |
SF6 | Tidligere ansatte i Panama Canal Company eller Canal Zone Government - utstedt for justering av status |
SF7 | Ektefeller eller barn av SF1 eller SF6 – utstedt for justering av status |
SG1 | Tidligere amerikanske statsansatte i Panamakanalsonen – utstedt for nyankomne |
SG2 | Ektefeller eller barn av SG1 eller SG6 – utstedt for nyankomne |
SG6 | Tidligere amerikanske statsansatte i Panamakanalsonen – utstedt for justering av status |
SG7 | Ektefeller eller barn av SG1 eller SG6 – utstedt for justering av status |
SH1 | Tidligere ansatte i Panama Canal Company eller Canal Zone Government, ansatt 1. april 1979 – utstedt for nyankomne |
SH2 | Ektefeller eller barn av SH1 eller SH6 – utstedt for nyankomne |
SH6 | Tidligere ansatte i Panama Canal Company eller Canal Zone Government, ansatt 1. april 1979 – utstedt for justering av status |
SH7 | Ektefeller eller barn av SH1 eller SH6 – utstedt for justering av status |
SJ2 | Ektefeller eller barn av SJ6 – utstedt for nyankomne |
SJ6 | Utenlandsk utdannet medisinsk skole som fikk lisens til å praktisere i USA 9. januar 1978 – utstedt for justering av status |
SJ7 | Ektefeller eller barn av SJ6 – utstedt for justering av status |
SK1 | Pensjonerte ansatte i internasjonale organisasjoner – utstedt for nyankomne |
SK2 | Ektefeller til SK1 eller SK6 – utstedt for nyankomne |
SK3 | Enkelte ugifte barn av SK1 eller SK6 – utstedt for nyankomne |
SK4 | Visse gjenlevende ektefeller av avdøde ansatte i internasjonale organisasjoner – utstedt for nyankomne |
SK6 | Pensjonerte ansatte i internasjonale organisasjoner – utstedt for justering av status |
SK7 | Ektefeller til SK1 eller SK6 – utstedt for justering av status |
SK8 | Enkelte ugifte barn av SK1 eller SK6 – utstedt for justering av status |
SK9 | Enkelte gjenlevende ektefeller av avdøde ansatte i internasjonale organisasjoner – utstedt for justering av status |
SL1 | Ungdomsrettsavhengige – utstedt for nyankomne |
SL6 | Ungdomsrettsavhengige – utstedt for justering av status |
SN1 | Pensjonerte NATO-6 sivile ansatte – utstedt for nyankomne |
SN2 | Ektefeller til SN1 av SN6 – utstedt for nyankomne |
SN3 | Enkelte ugifte sønner/døtre av SN1 eller SN6 – utstedt for nyankomne |
SN4 | Enkelte gjenlevende ektefeller av avdøde NATO-6 sivile ansatte – utstedt for nyankomne |
SN6 | Pensjonerte NATO-6 sivile ansatte – utstedt for justering av status |
SN7 | Ektefeller til SN1 av SN6 – utstedt for justering av status |
SN8 | Enkelte ugifte sønner/døtre av SN1 eller SN6 – utstedt for justering av status |
SN9 | Enkelte gjenlevende ektefeller av avdøde NATO-6 sivile ansatte – utstedt for justering av status |
SR1 | Religiøse arbeidere – utstedt for nyankomne |
SR2 | Ektefeller til SR1 eller SR6 – utstedt for nyankomne |
SR3 | Barn av SR1 eller SR6 – utstedt for nyankomne |
SR6 | Religiøse arbeidere – utstedt for justering av status |
SR7 | Ektefeller til SR1 eller SR6 – utstedt for justering av status |
SR8 | Barn av SR1 eller SR6 – utstedt for justering av status |
Sysselsettingsbasert – femte preferansekategori
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
C51 | Sysselsettingsskaping, ikke i et målrettet område – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C52 | Ektefeller til C51 eller C56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C53 | Barn på C51 eller C56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
C56 | Sysselsettingsskaping, ikke i målrettet område – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C57 | Ektefeller til C51 eller C56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
C58 | Barn av C51 eller C56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
E51 | Sysselsetting – utstedt for nyankomne |
E52 | Ektefeller til E51 eller E56 – utstedt for nyankomne |
E53 | Barn av E51 eller E56 – utstedt for nyankomne |
E56 | Sysselsetting – utstedt for justering av status |
E57 | Ektefeller til E51 eller E56 – utstedt for justering av status |
E58 | Barn av E51 eller E56 – utstedt for justering av status |
I51 | Sysselsettingsskaping, målområde, pilotprogram – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
i52 | Ektefeller til I51 eller I56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
i53 | Barn på I51 eller I56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
I56 | Sysselsettingsskaping, målområde, pilotprogram – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
i57 | Ektefeller til I51 eller I56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
I58 | Barn av I51 eller I56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
R51 | Investorpilotprogram, ikke målrettet – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
R52 | Ektefeller på R51 eller R56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
R53 | Barn på R51 eller R56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
R56 | Investorpilotprogram, ikke målrettet – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
R57 | Ektefeller til R51 eller R56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
R58 | Barn på R51 eller R56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
T51 | Sysselsettingsskaping, målrettet område – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
T52 | Ektefeller til T51 eller T56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
T53 | Barn av T51 eller T56 – utstedt for nyankomne, betinget grønt kort |
T56 | Sysselsettingsskaping, målområde – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
T57 | Ektefeller til T51 eller T56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
T58 | Barn av T51 eller T56 – utstedt for justering av status, betinget grønt kort |
Flyktninger og asyler Grønt kort Kategori Koder Liste
Det amerikanske immigrasjonssystemet har bestemmelser for å gi grønne kort til alle som er forfulgt eller har frykt for det samme. Disse er under to programmer, ett for flyktninger og deres slektninger som for tiden er utenfor USA. Det andre programmet er for asyl, der personen allerede er i USA med sine nærmeste slektninger. Nedenfor er disse kategoriene og kodene deres.
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
CU6 | Cubanske flyktninger (P.L. 89-732 av 1966) |
CU7 | Ikke-cubanske ektefeller eller barn av cubanske flyktninger |
IC6 | Indokinesiske flyktninger (P.L. 95-145 av 1977) |
IC7 | Ektefeller eller barn av indokinesiske flyktninger er ikke kvalifisert som flyktninger alene |
M83 | Flyktning rømte tidligere innlagt for lovlig fastboende status, justeringer |
R86 | Frigivne flyktninger (P.L. 95-412 av 1978) |
RE6 | Andre flyktninger (P.L. 96-212 Refugee Act of 1980) |
RE7 | Ektefeller til RE6 |
KING8 | Barn av RE6 |
RE9 | Andre slektninger |
Y64 | Flyktninger i USA før 1. juli 1953, justeringer |
Kategorikode | Beskrivelse av grønt kort-kategorikode |
AS6 | asylsøkere |
AS7 | Ektefeller til AS6 |
AS8 | Barn av AS6 |
